Tabela silników

MarkaModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
VWPOLO III CLASSIC (6V2)1.6AKL1996 - 20011595 cm388 [KM]65 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)1.6BAH CCRA2002 - 20061598 cm3101 [KM]74 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)100 1.6AFT AEH AKL APF AUR1995 - 20011595 cm3100 [KM]74 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)110 1.9 TDIAFN ASVolej napędowy1998 - 20021896 cm3110 [KM]81 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)54 1.4ANX1998 - 19991390 cm354 [KM]40 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)57 1.7 SDIAKWolej napędowy1997 - 20011715 cm357 [KM]42 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)60 1.4AEX AKV AKK AUD ANW APQ1995 - 20011390 cm360 [KM]44 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)64 1,9 D1Yolej napędowy1996 - 19961896 cm364 [KM]47 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)64 1.9 SDIAEYolej napędowy1995 - 19991896 cm364 [KM]47 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)68 1.9 SDIAGP AQMolej napędowy1999 - 20021896 cm368 [KM]50 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)75 1.4 16VAPE AUA1999 - 20011390 cm375 [KM]55 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)75 1.6AEE ALM1995 - 20011598 cm375 [KM]55 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)75 1.61F1995 - 19971595 cm375 [KM]55 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)90 1.8ABS ADZ ADD1997 - 20011781 cm390 [KM]66 [kW]
VWPOLO III CLASSIC (6V2)90 1.9 TDIAHU AGR ALH ALEolej napędowy1996 - 20011896 cm390 [KM]66 [kW]